00 - RESULTATS DE LA VOTATION PAR REGION et par département

au 6 octobre 09
mardi 6 octobre 2009
par Appel pour la poste
popularité : 12%

(Cliquez sur la carte pour l’agrandir).

Nombre total de voix exprimées : 2 348 382.

- Corse : 4877 votes exprimés
- La Réunion : 474 votes exprimés

(liste par département ci-dessous)

Département / nombre de voix exprimées :

- 01 - Ain : 2 073
- 02 - Aisne : 4 506
- 03 - Allier : 11 972
- 04 - Alpes-de-Haute-Provence : 11 710
- 05 - Hautes-Alpes : 8 819
- 06 - Alpes Maritimes : 37 915
- 07 - Ardèche : 21 787
- 08 - Ardennes : 6 268
- 09 - Ariège : 22 590
- 10 - Aube : 5 827
- 11 - Aude : 36 489
- 12 - Aveyron : 22 576
- 13 - Bouches-du-Rhône : 124 260
- 14 - Calvados : 19 214
- 15 - Cantal : 9 668
- 16 - Charente : 15 977
- 17 - Charente-Maritime : 23 874
- 18 - Cher : 19 166
- 19 - Corrèze : 16 262
- 20 - Corse : 4 877
- 21 - Côte-d’Or : 15 402
- 22 - Côtes-d’Armor : 34 524
- 23 - Creuse : 6 757
- 24 - Dordogne : 27 807
- 25 - Doubs : 14 448
- 26 - Drôme : 23 672
- 27 - Eure : 21 350
- 28 - Eure et Loir : 6 437
- 29 - Finistère : 43 059
- 30 - Gard : 52 483
- 31 - Haute-Garonne : 92 700
- 32 - Gers : 16 987
- 33 - Gironde : 73 118
- 34 - Hérault : 52 125
- 35 - Ille-et-Vilaine : 33 167
- 36 - Indre : 9 563
- 37 - Indre-et-Loire : 25 052
- 38 - Isère : 48 779
- 39 - Jura : 8 711
- 40 - Landes : 2 764
- 41 - Loir-et-Cher : 4 652
- 42 - Loire : 32 138
- 43 - Haute-Loire : 10 753
- 44 - Loire-Atlantique : 46 715
- 45 - Loiret : 21 982
- 46 - Lot : 15 023
- 47 - Lot-et-Garonne : 20 434
- 48 - Lozère : 8 460
- 49 - Maine et Loire : 12 998
- 50 - Manche : 16 294
- 51 - Marne : 14 254
- 52 - Haute Marne : 374
- 53 - Mayenne : 5 007
- 54 - Meurthe-et-Moselle : 19 445
- 55 - Meuse : 1 166
- 56 - Morbihan : 27 791
- 57 - Moselle : 17 522
- 58 - Nièvre : 18 220
- 59 - Nord : 56 149
- 60 - Oise : 18 461
- 61 - Orne : 7 566
- 62 - Pas-de-Calais : 67 155
- 63 - Puy-de-Dôme : 32 190
- 64 - Pyrénées Atlantiques : 28 788
- 65 - Hautes-Pyrénées : 18 056
- 66 - Pyrénées-Orientales : 18 658
- 67 - Bas-Rhin : 11 153
- 68 - Haut-Rhin : 4 625
- 69 - Rhône : 35 011
- 70 - Haute-Saône : 5 254
- 71 - Saône et Loire : 7 509
- 72 - Sarthe : 22 277
- 73 - Savoie : 16 082
- 74 - Haute-Savoie : 15 927
- 75 - Paris : 101 782
- 76 - Seine-Maritime : 66 646
- 77 - Seine et Marne : 27 006
- 78 - Yvelines : 13 890
- 79 - Deux-Sèvres : 12 779
- 80 - Somme : 14 440
- 81 - Tarn : 22 307
- 82 - Tarn et Garonne : 9 171
- 83 - Var : 33 154
- 84 - Vaucluse : 13 862
- 85 - Vendée : 11 891
- 86 - Vienne : 23 711
- 87 - Haute-Vienne : 20 537
- 88 - Vosges : 10 359
- 89 - Yonne : 8 503
- 90 - Territoire de Belfort : 4 739
- 91 - Essonne : 46 855
- 92 - Hauts de Seine : 50 655
- 93 - Seine-Saint-Denis : 72 105
- 94 - Val-de-Marne : 76 003
- 95 - Val-d’Oise : 35 362


Commentaires

Collectifs